ChessonHadley
País
United States
Era
38Tornou-se profissional
2010Local de nascimento
Raleigh, NCFaculdade
Georgia TechPGA TOUR Wins
1
Wins (2026)
0Top 10 (2026)
0World Rank
(OWGR)
669United States
Chesson Hadley
Classificações de estatísticas
| STAT | RANK |
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
Total Driving 1,998 | - |
Driving Distance 308.8 | - |
Driving Accuracy 42.86% | - |
GIR % 61.11% | - |
| - | |
| - | |
Scrambling 50.00% | - |
Sand Save % 0.00% | - |
Scrambling from rough 66.67% | - |
Putting Avg 1.955 | - |
Putts Per Round 30.50 | - |
One-putt % 25.00% | - |
Scoring Average 73.50 | - |
Par 4 4.25 | - |
Birdie Average 3.00 | - |
| - |


