
Race to Dubai Rankings - PGA TOUR Eligibility
The leading ten players (not otherwise exempt) on the season ending's DP World Tour Race to Dubai Rankings will earn PGA TOUR cards for the following season.
Through the Joburg Open, March 8
All Rankings
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Patrick Reed | 2340.42 |
| 2 | Jayden Schaper | 1873.93 |
| 3 | Casey Jarvis | 1651.25 |
| 4 | Dan Bradbury | 1052.63 |
| 5 | Andy Sullivan | 1046.17 |
| 6 | Julien Guerrier | 890.02 |
| 7 | Daniel Hillier | 878.82 |
| 8 | Hendrik Du Plessis | 810.91 |
| 9 | Calum Hill | 794.65 |
| 10 | Nacho Elvira | 783.52 |
Top 10 - ELIGIBLE TO RECEIVE PGA TOUR CARD | ||
| 11 | Freddy Schott | 679.6 |
| 12 | Kristoffer Reitan | 665.0 |
| 13 | Rasmus Neergaard-Petersen | 587.05 |
| 14 | Angel Ayora | 565.21 |
| 15 | Shaun Norris | 557.4 |
| 16 | Wenyi Ding | 520.82 |
| 17 | Davis Bryant | 489.75 |
| 18 | Francesco Laporta | 485.46 |
| 19 | Jacob Skov Olesen | 452.85 |
| 20 | Marcus Armitage | 451.86 |

