New York Golf Club
New York Golf Club
RickieFowler
País
United States
Edad
37Profesional desde
2009Lugar de nacimiento
Murrieta, CAUniversidad
Oklahoma State UniversityPGA TOUR Wins
6
Wins (2026)
0Top 10 (2026)
0World Rank
(OWGR)
67United States
Rickie Fowler
Results & Scorecards
| FedExCup | FedexCup Fall | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Tournament | Pos | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | To Par | Rank | Pts | Rank | Pts | Winnings | ||
| 1.22.2026 | The American Express | T18 | 67 | 63 | 71 | 68 | 269 | -19 | 37 | 44.000 | - | - | $117,606 | ||
| 2.5.2026 | WM Phoenix Open | T18 | 71 | 68 | 69 | 67 | 275 | -9 | 35 | 44.000 | - | - | $122,720 | ||
| 2.12.2026 | AT&T Pebble Beach Pro-Am | T19 | 66 | 64 | 73 | 70 | 273 | -15 | 36 | 51.800 | - | - | $235,000 | ||
| 2.19.2026 | The Genesis Invitational | T28 | 72 | 68 | 72 | 66 | 278 | -6 | 38 | 31.833 | - | - | $136,500 | ||
Resumen de la temporada
No hay resumen disponible para esta temporada.

