PatrickRodgers
País
United States
Edad
33Profesional desde
2014Lugar de nacimiento
Avon, INUniversidad
Stanford UniversityPGA TOUR Wins
0Wins (2026)
0Top 10 (2026)
1
World Rank
(OWGR)
85United States
Patrick Rodgers
Results & Scorecards
| FedExCup | FedexCup Fall | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Tournament | Pos | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | To Par | Rank | Pts | Rank | Pts | Winnings | ||
| 1.15.2026 | Sony Open in Hawaii | 3 | 66 | 67 | 69 | 65 | 267 | -13 | 3 | 190.000 | - | - | $627,900 | ||
| 1.22.2026 | The American Express | T44 | 70 | 67 | 68 | 68 | 273 | -15 | 4 | 8.792 | - | - | $25,376 | ||
| 1.29.2026 | Farmers Insurance Open | T27 | 70 | 70 | 73 | 66 | 279 | -9 | 8 | 31.000 | - | - | $71,520 | ||
| 2.5.2026 | WM Phoenix Open | T60 | 72 | 68 | 69 | 73 | 282 | -2 | 11 | 4.700 | - | - | $21,312 | ||
| 2.12.2026 | AT&T Pebble Beach Pro-Am | T52 | 64 | 70 | 73 | 73 | 280 | -8 | 17 | 11.500 | - | - | $45,000 | ||
| 2.19.2026 | The Genesis Invitational | T34 | 71 | 69 | 70 | 69 | 279 | -5 | 23 | 25.167 | - | - | $109,000 | ||
Resumen de la temporada
No hay resumen disponible para esta temporada.

