KeithMitchell
País
United States
Edad
34Profesional desde
2014Lugar de nacimiento
Chattanooga, TNUniversidad
University of GeorgiaPGA TOUR Wins
1
Wins (2026)
0Top 10 (2026)
1
World Rank
(OWGR)
111United States
Keith Mitchell
Results & Scorecards
| FedExCup | FedexCup Fall | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Tournament | Pos | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | To Par | Rank | Pts | Rank | Pts | Winnings | ||
| 1.15.2026 | Sony Open in Hawaii | T66 | 71 | 68 | 73 | 67 | 279 | -1 | 65 | 3.500 | - | - | $19,110 | ||
| 1.22.2026 | The American Express | T44 | 68 | 64 | 72 | 69 | 273 | -15 | 72 | 8.792 | - | - | $25,376 | ||
| 1.29.2026 | Farmers Insurance Open | T11 | 67 | 72 | 68 | 69 | 276 | -12 | 35 | 58.714 | - | - | $193,028 | ||
| 2.5.2026 | WM Phoenix Open | T41 | 68 | 71 | 69 | 71 | 279 | -5 | 41 | 12.214 | - | - | $34,080 | ||
| 2.12.2026 | AT&T Pebble Beach Pro-Am | T52 | 74 | 67 | 71 | 68 | 280 | -8 | 47 | 11.500 | - | - | $45,000 | ||
| 2.26.2026 | Cognizant Classic in The Palm Beaches | T6 | 68 | 73 | 64 | 68 | 273 | -11 | 37 | 91.667 | - | - | $324,000 | ||
Resumen de la temporada
No hay resumen disponible para esta temporada.

