DanielBerger
País
United States
Edad
32Profesional desde
2013Lugar de nacimiento
Plantation, FLUniversidad
Florida State UniversityPGA TOUR Wins
4
Wins (2026)
0Top 10 (2026)
1
World Rank
(OWGR)
61United States
Daniel Berger
Results & Scorecards
| FedExCup | FedexCup Fall | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Tournament | Pos | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | To Par | Rank | Pts | Rank | Pts | Winnings | ||
| 1.15.2026 | Sony Open in Hawaii | T6 | 66 | 70 | 69 | 64 | 269 | -11 | 6 | 86.000 | - | - | $287,105 | ||
| 1.22.2026 | The American Express | T56 | 68 | 66 | 70 | 70 | 274 | -14 | 17 | 5.200 | - | - | $20,884 | ||
| 2.5.2026 | WM Phoenix Open | T16 | 67 | 71 | 71 | 65 | 274 | -10 | 20 | 52.000 | - | - | $160,800 | ||
| 2.12.2026 | AT&T Pebble Beach Pro-Am | T75 | 73 | 74 | 75 | 68 | 290 | +2 | 31 | 4.375 | - | - | $33,125 | ||
| 2.19.2026 | The Genesis Invitational | CUT | 72 | 72 | - | - | 144 | +2 | 45 | - | - | - | $- | ||
| 2.26.2026 | Cognizant Classic in The Palm Beaches | T32 | 67 | 71 | 71 | 69 | 278 | -6 | 45 | 22.300 | - | - | $54,816 | ||
Resumen de la temporada
No hay resumen disponible para esta temporada.

