TaylorPendrith
País
Canada
Edad
34Profesional desde
2014Lugar de nacimiento
Richmond Hill, Ontario, CanadaUniversidad
Kent State UniversityPGA TOUR Wins
1
Wins (2026)
0Top 10 (2026)
1
World Rank
(OWGR)
62Canada
Taylor Pendrith
Results & Scorecards
| FedExCup | FedexCup Fall | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Tournament | Pos | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | To Par | Rank | Pts | Rank | Pts | Winnings | ||
| 1.15.2026 | Sony Open in Hawaii | T6 | 69 | 68 | 68 | 64 | 269 | -11 | 6 | 86.000 | - | - | $287,105 | ||
| 1.22.2026 | The American Express | CUT | 67 | 68 | 71 | - | 206 | -10 | 20 | - | - | - | $- | ||
| 1.29.2026 | Farmers Insurance Open | CUT | 70 | 72 | - | - | 142 | -2 | 28 | - | - | - | $- | ||
| 2.12.2026 | AT&T Pebble Beach Pro-Am | T34 | 71 | 69 | 69 | 67 | 276 | -12 | 43 | 25.167 | - | - | $104,000 | ||
| 2.19.2026 | The Genesis Invitational | T45 | 69 | 70 | 73 | 71 | 283 | -1 | 51 | 16.125 | - | - | $64,000 | ||
Resumen de la temporada
No hay resumen disponible para esta temporada.

