AaronRai
País
England
Edad
31Profesional desde
2012Lugar de nacimiento
Wolverhampton, EnglandUniversidad
-PGA TOUR Wins
1
Wins (2026)
0Top 10 (2026)
0World Rank
(OWGR)
33England
Aaron Rai
Results & Scorecards
| FedExCup | FedexCup Fall | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Tournament | Pos | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | To Par | Rank | Pts | Rank | Pts | Winnings | ||
| 1.15.2026 | Sony Open in Hawaii | T50 | 69 | 70 | 69 | 68 | 276 | -4 | 49 | 7.500 | - | - | $22,404 | ||
| 2.12.2026 | AT&T Pebble Beach Pro-Am | T73 | 77 | 70 | 72 | 70 | 289 | +1 | 120 | 4.875 | - | - | $33,625 | ||
| 2.19.2026 | The Genesis Invitational | T28 | 66 | 70 | 66 | 76 | 278 | -6 | 97 | 31.833 | - | - | $136,500 | ||
| 2.26.2026 | Cognizant Classic in The Palm Beaches | T23 | 68 | 69 | 69 | 71 | 277 | -7 | 85 | 32.556 | - | - | $77,600 | ||
Resumen de la temporada
No hay resumen disponible para esta temporada.

