TakumiKanaya
País
Japan
Edad
27Profesional desde
2020Lugar de nacimiento
Hiroshima, JapanUniversidad
-PGA TOUR Wins
0Wins (2026)
0Top 10 (2026)
0World Rank
(OWGR)
123Japan
Takumi Kanaya
Results & Scorecards
| FedExCup | FedexCup Fall | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Tournament | Pos | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | To Par | Rank | Pts | Rank | Pts | Winnings | ||
| 1.15.2026 | Sony Open in Hawaii | T31 | 66 | 66 | 73 | 69 | 274 | -6 | 31 | 21.333 | - | - | $49,898 | ||
| 1.22.2026 | The American Express | CUT | 67 | 70 | 69 | - | 206 | -10 | 61 | - | - | - | $- | ||
| 1.29.2026 | Farmers Insurance Open | CUT | 75 | 71 | - | - | 146 | +2 | 83 | - | - | - | $- | ||
| 2.5.2026 | WM Phoenix Open | T60 | 71 | 68 | 73 | 70 | 282 | -2 | 93 | 4.700 | - | - | $21,312 | ||
| 2.26.2026 | Cognizant Classic in The Palm Beaches | T17 | 73 | 66 | 67 | 70 | 276 | -8 | 90 | 46.000 | - | - | $132,000 | ||
Resumen de la temporada
No hay resumen disponible para esta temporada.

