ChadRamey
País
United States
Edad
33Profesional desde
2014Lugar de nacimiento
Fulton, MSUniversidad
Mississippi State UniversityPGA TOUR Wins
1
Wins (2026)
0Top 10 (2026)
0World Rank
(OWGR)
153United States
Chad Ramey
Results & Scorecards
| FedExCup | FedexCup Fall | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Tournament | Pos | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | To Par | Rank | Pts | Rank | Pts | Winnings | ||
| 1.15.2026 | Sony Open in Hawaii | T71 | 69 | 70 | 77 | 65 | 281 | +1 | 70 | 2.850 | - | - | $18,382 | ||
| 1.22.2026 | The American Express | T63 | 67 | 73 | 63 | 72 | 275 | -13 | 91 | 3.900 | - | - | $19,688 | ||
| 1.29.2026 | Farmers Insurance Open | T22 | 74 | 67 | 69 | 68 | 278 | -10 | 56 | 37.300 | - | - | $92,640 | ||
| 2.5.2026 | WM Phoenix Open | T48 | 71 | 67 | 72 | 70 | 280 | -4 | 64 | 8.250 | - | - | $24,608 | ||
| 2.26.2026 | Cognizant Classic in The Palm Beaches | T17 | 68 | 70 | 69 | 69 | 276 | -8 | 69 | 46.000 | - | - | $132,000 | ||
Resumen de la temporada
No hay resumen disponible para esta temporada.

