BenGriffin
País
United States
Edad
29Profesional desde
2018Lugar de nacimiento
Chapel Hill, NCUniversidad
University of North Carolina-Chapel HillPGA TOUR Wins
3
Wins (2026)
0Top 10 (2026)
0World Rank
(OWGR)
11United States
Ben Griffin
Results & Scorecards
| FedExCup | FedexCup Fall | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Tournament | Pos | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | To Par | Rank | Pts | Rank | Pts | Winnings | ||
| 1.15.2026 | Sony Open in Hawaii | T19 | 63 | 71 | 71 | 67 | 272 | -8 | 19 | 43.000 | - | - | $111,839 | ||
| 1.22.2026 | The American Express | T24 | 63 | 68 | 69 | 70 | 270 | -18 | 24 | 35.500 | - | - | $81,420 | ||
| 2.5.2026 | WM Phoenix Open | T28 | 71 | 67 | 69 | 70 | 277 | -7 | 30 | 26.500 | - | - | $62,948 | ||
| 2.12.2026 | AT&T Pebble Beach Pro-Am | T37 | 70 | 68 | 65 | 74 | 277 | -11 | 40 | 19.969 | - | - | $78,375 | ||
| 2.19.2026 | The Genesis Invitational | T41 | 73 | 68 | 71 | 69 | 281 | -3 | 47 | 18.750 | - | - | $78,000 | ||
Resumen de la temporada
No hay resumen disponible para esta temporada.

