SamStevens
País
United States
Edad
29Profesional desde
2018Lugar de nacimiento
Fort Worth, TXUniversidad
Oklahoma State UniversityPGA TOUR Wins
0Wins (2026)
0Top 10 (2026)
1
World Rank
(OWGR)
46United States
Sam Stevens
Results & Scorecards
| FedExCup | FedexCup Fall | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Tournament | Pos | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | To Par | Rank | Pts | Rank | Pts | Winnings | ||
| 1.15.2026 | Sony Open in Hawaii | T31 | 69 | 68 | 68 | 69 | 274 | -6 | 31 | 21.333 | - | - | $49,898 | ||
| 1.22.2026 | The American Express | T6 | 64 | 67 | 68 | 67 | 266 | -22 | 13 | 95.000 | - | - | $322,000 | ||
| 1.29.2026 | Farmers Insurance Open | T30 | 68 | 72 | 71 | 69 | 280 | -8 | 15 | 23.125 | - | - | $56,280 | ||
| 2.5.2026 | WM Phoenix Open | T35 | 66 | 70 | 72 | 70 | 278 | -6 | 19 | 18.500 | - | - | $46,800 | ||
| 2.12.2026 | AT&T Pebble Beach Pro-Am | T55 | 69 | 72 | 68 | 72 | 281 | -7 | 27 | 10.000 | - | - | $42,000 | ||
| 2.19.2026 | The Genesis Invitational | T16 | 74 | 68 | 67 | 65 | 274 | -10 | 27 | 68.750 | - | - | $319,000 | ||
Resumen de la temporada
No hay resumen disponible para esta temporada.

