AkshayBhatia
País
United States
Edad
24Profesional desde
2019Lugar de nacimiento
Los Angeles, CAUniversidad
-PGA TOUR Wins
2
Wins (2026)
0Top 10 (2026)
2
World Rank
(OWGR)
39United States
Akshay Bhatia
Results & Scorecards
| FedExCup | FedexCup Fall | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Tournament | Pos | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | To Par | Rank | Pts | Rank | Pts | Winnings | ||
| 1.22.2026 | The American Express | CUT | 68 | 69 | 78 | - | 215 | -1 | - | - | - | - | $- | ||
| 1.29.2026 | Farmers Insurance Open | CUT | 76 | 69 | - | - | 145 | +1 | - | - | - | - | $- | ||
| 2.5.2026 | WM Phoenix Open | T3 | 68 | 67 | 67 | 67 | 269 | -15 | 24 | 125.000 | - | - | $439,680 | ||
| 2.12.2026 | AT&T Pebble Beach Pro-Am | T6 | 65 | 64 | 68 | 72 | 269 | -19 | 13 | 250.000 | - | - | $690,000 | ||
| 2.19.2026 | The Genesis Invitational | T16 | 68 | 71 | 67 | 68 | 274 | -10 | 15 | 68.750 | - | - | $319,000 | ||
Resumen de la temporada
No hay resumen disponible para esta temporada.

