DanBrown
País
England
Edad
31Profesional desde
2017Lugar de nacimiento
Northallerton, EnglandUniversidad
-PGA TOUR Wins
0Wins (2026)
0Top 10 (2026)
0World Rank
(OWGR)
76England
Dan Brown
Results & Scorecards
| FedExCup | FedexCup Fall | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Tournament | Pos | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | To Par | Rank | Pts | Rank | Pts | Winnings | ||
| 1.15.2026 | Sony Open in Hawaii | T19 | 70 | 67 | 69 | 66 | 272 | -8 | 19 | 43.000 | - | - | $111,839 | ||
| 1.22.2026 | The American Express | CUT | 67 | 71 | 71 | - | 209 | -7 | 40 | - | - | - | $- | ||
| 1.29.2026 | Farmers Insurance Open | T30 | 68 | 70 | 70 | 72 | 280 | -8 | 37 | 23.125 | - | - | $56,280 | ||
| 2.5.2026 | WM Phoenix Open | CUT | 73 | 71 | - | - | 144 | +2 | 52 | - | - | - | $- | ||
| 2.26.2026 | Cognizant Classic in The Palm Beaches | T40 | 69 | 72 | 69 | 70 | 280 | -4 | 84 | 11.375 | - | - | $31,776 | ||

