RyanGerard
País
United States
Edad
26Profesional desde
2022Lugar de nacimiento
Raleigh, NCUniversidad
University of North Carolina-Chapel HillPGA TOUR Wins
1
Wins (2026)
0Top 10 (2026)
2
7
World Rank
(OWGR)
26United States
Ryan Gerard
Results & Scorecards
| FedExCup | FedexCup Fall | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Tournament | Pos | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | To Par | Rank | Pts | Rank | Pts | Winnings | ||
| 1.15.2026 | Sony Open in Hawaii | 2 | 69 | 64 | 68 | 65 | 266 | -14 | 2 | 300.000 | - | - | $991,900 | ||
| 1.22.2026 | The American Express | T2 | 70 | 66 | 64 | 65 | 265 | -23 | 3 | 183.750 | - | - | $616,400 | ||
| 1.29.2026 | Farmers Insurance Open | T11 | 70 | 67 | 71 | 68 | 276 | -12 | 2 | 58.714 | - | - | $193,028 | ||
| 2.12.2026 | AT&T Pebble Beach Pro-Am | T45 | 72 | 68 | 66 | 72 | 278 | -10 | 5 | 15.750 | - | - | $57,000 | ||
| 2.19.2026 | The Genesis Invitational | T28 | 72 | 70 | 69 | 67 | 278 | -6 | 7 | 31.833 | - | - | $136,500 | ||
| 2.26.2026 | Cognizant Classic in The Palm Beaches | T23 | 73 | 67 | 69 | 68 | 277 | -7 | 7 | 32.556 | - | - | $77,600 | ||
Resumen de la temporada
No hay resumen disponible para esta temporada.

