JoeHighsmith
País
United States
Edad
25Profesional desde
2022Lugar de nacimiento
Lakewood, WAUniversidad
Pepperdine UniversityPGA TOUR Wins
1
Wins (2026)
0Top 10 (2026)
0World Rank
(OWGR)
130United States
Joe Highsmith
Results & Scorecards
| FedExCup | FedexCup Fall | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Tournament | Pos | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | To Par | Rank | Pts | Rank | Pts | Winnings | ||
| 1.15.2026 | Sony Open in Hawaii | T66 | 68 | 69 | 73 | 69 | 279 | -1 | 65 | 3.500 | - | - | $19,110 | ||
| 1.22.2026 | The American Express | CUT | 70 | 71 | 71 | - | 212 | -4 | 101 | - | - | - | $- | ||
| 1.29.2026 | Farmers Insurance Open | CUT | 69 | 79 | - | - | 148 | +4 | 126 | - | - | - | $- | ||
| 2.5.2026 | WM Phoenix Open | T54 | 70 | 70 | 70 | 71 | 281 | -3 | 115 | 5.750 | - | - | $22,272 | ||
| 2.12.2026 | AT&T Pebble Beach Pro-Am | T75 | 74 | 71 | 73 | 72 | 290 | +2 | 117 | 4.375 | - | - | $33,125 | ||
| 2.26.2026 | Cognizant Classic in The Palm Beaches | 67 | 70 | 72 | 76 | 72 | 290 | +6 | 133 | 3.600 | - | - | $20,256 | ||
Resumen de la temporada
No hay resumen disponible para esta temporada.

