JohnnyKeefer
País
United States
Edad
25Profesional desde
2024Lugar de nacimiento
Baltimore, MDUniversidad
Baylor UniversityPGA TOUR Wins
0Wins (2026)
0Top 10 (2026)
0World Rank
(OWGR)
63United States
Johnny Keefer
Results & Scorecards
| FedExCup | FedexCup Fall | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Tournament | Pos | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | To Par | Rank | Pts | Rank | Pts | Winnings | ||
| 1.15.2026 | Sony Open in Hawaii | T61 | 68 | 71 | 70 | 69 | 278 | -2 | 60 | 4.400 | - | - | $19,929 | ||
| 1.22.2026 | The American Express | T27 | 68 | 65 | 69 | 69 | 271 | -17 | 51 | 25.273 | - | - | $57,918 | ||
| 1.29.2026 | Farmers Insurance Open | T43 | 70 | 69 | 73 | 70 | 282 | -6 | 60 | 11.000 | - | - | $31,264 | ||
| 2.5.2026 | WM Phoenix Open | T41 | 69 | 72 | 69 | 69 | 279 | -5 | 63 | 12.214 | - | - | $34,080 | ||
| 2.26.2026 | Cognizant Classic in The Palm Beaches | CUT | 70 | 75 | - | - | 145 | +3 | 106 | - | - | - | $- | ||
Resumen de la temporada
No hay resumen disponible para esta temporada.

