JordanSmith
País
England
Edad
33Profesional desde
2014Lugar de nacimiento
Bath, Somerset, EnglandUniversidad
-PGA TOUR Wins
0Wins (2026)
0Top 10 (2026)
0World Rank
(OWGR)
90England
Jordan Smith
Results & Scorecards
| FedExCup | FedexCup Fall | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Tournament | Pos | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | To Par | Rank | Pts | Rank | Pts | Winnings | ||
| 1.15.2026 | Sony Open in Hawaii | T66 | 68 | 69 | 74 | 68 | 279 | -1 | 65 | 3.500 | - | - | $19,110 | ||
| 1.22.2026 | The American Express | T27 | 64 | 70 | 68 | 69 | 271 | -17 | 52 | 25.273 | - | - | $57,918 | ||
| 1.29.2026 | Farmers Insurance Open | CUT | 73 | 72 | - | - | 145 | +1 | 73 | - | - | - | $- | ||
| 2.5.2026 | WM Phoenix Open | T16 | 70 | 70 | 68 | 66 | 274 | -10 | 42 | 52.000 | - | - | $160,800 | ||
| 2.26.2026 | Cognizant Classic in The Palm Beaches | T23 | 71 | 71 | 67 | 68 | 277 | -7 | 60 | 32.556 | - | - | $77,600 | ||
Resumen de la temporada
No hay resumen disponible para esta temporada.

